| 000 | 01608npc a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BCA77012 | ||
| 008 | 200827s9999||||xx | spa|| | ||
| 040 | _aBCA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aTE/G3PMMA/01/81-84/v.1/00698 | ||
| 110 |
_aDepartamento de Tecnología _92235 |
||
| 245 | 0 | _aPrograma Minero Metalúrgico Andino: 1981-1984 | |
| 490 | _v1 de 2 | ||
| 505 | _aIncluye Encuesta sobre desarrollo tecnológico minero-metalúrgico; Bioteconología: definición, aplicaciones y las implicaciones para su uso en la minería de la subregión; Apuntes sobre impacto económico de tecnologías de hidrometalurgia - pirometalurgia; Implicaciones del cambio técnico en la minería: el contexto internacional y la potencialidad de la biometalurgia para la subregión; Apuntes sobre la transferencia y desarrollo de la biometalurgia en los países del Acuerdo de Cartagena; Lixiviación de los minerales por acción bacteriana, redox y electroquímico; Resumen del estado actual del PADT-Cobre; Resumen: evaluación subregional de los proyectos andinos de desarrollo tecnológico en el área del cobre | ||
| 513 | _a1981; 1983; 1984 | ||
| 650 |
_a BIOMETALURGIA _92440 |
||
| 650 |
_a BIOTECNOLOGIA _920482 |
||
| 650 |
_a ENCUESTAS _92431 |
||
| 650 |
_a HIDROMETALURGIA _936947 |
||
| 650 |
_a LIXIVIACION BACTERIANA _959560 |
||
| 650 |
_a PADT-COBRE _96418 |
||
| 650 |
_a PAISES MIEMBROS _91720 |
||
| 650 |
_a PIROMETALURGIA _92447 |
||
| 650 |
_a SULFUROS METALICOS _92448 |
||
| 650 |
_aPMMA _92371 |
||
| 651 |
_aPERU _959458 |
||
| 942 |
_cARCHIVO _e1998-05-18 _f700 _hE. Caparó _iA _kGLB |
||
| 999 |
_c76430 _d76430 |
||