| 000 | 01989nab a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BCA190813 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200921s2007 CL 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a _bCENDOC:PP:N |
||
| 100 |
_aCerruti, Marcela _936384 |
||
| 245 | 0 | _aInserción laboral e ingresos de los migrantes de países limitrofes y peruanos en el gran Buenos Aires | |
| 300 | _app. 75-98 | ||
| 504 | _b23 | ||
| 520 | _aExamina el complejo proceso de inserción de los inmigrantes de países limítrofes y de Perú en el área metropolitana de Buenos Aires; los cuales representan una corriente cada vez mayor en el período de análisis (1991-2001) pero cuya composición ha ido cambiando ya que disminuyó la cantidad de chilenos y uruguayos y aumentó lade peruanos, bolivianos y paraguayos. Centra su análisis en la inserción laboral y el nivel de remuneraciones de los inmigrantes, y destaca que se ven afectados por unamayor exclusión del mercado de trabajo formal junto con presentar una mayor propensión al desempleo. Observa que su participación laboral es segmentada y secentra en tres sectores: textiles, confección y calzado, construcción y servicios domésticos y que sus condiciones laborales son precarias y sus remuneraciones bajas,y más que mano de obra que compita con la nacional se trata de fuerza de trabajo complementaria. Haace hincapié en la situación diferenciada de hombres ymujeres. Comenta que la aplicación de técnicas multivariadas permitió realizar nuevos hallazgos y distinguir varios factores determinantes ligados a las diferencias de ingresos entre nativos y migrantes | ||
| 650 |
_aMIGRACION LABORAL _95442 |
||
| 650 |
_aTRABAJADORES MIGRATORIOS _936377 |
||
| 700 |
_a Maguid, Alicia _958494 |
||
| 710 |
_a CELADE. División de Población _932814 |
||
| 710 |
_aCEPAL _927089 |
||
| 773 |
_tNotas de Población _g33. 83, pp. 75-98 |
||
| 942 |
_cAPP _f39062 _zzch |
||
| 999 |
_c206355 _d206355 |
||