| 000 | 01775nab a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BCA190659 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200921s2007 CL 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a _bCENDOC:PP:R |
||
| 100 |
_aMachinea, José Luis _935797 |
||
| 245 | 0 | _a¿Un crecimiento menos volátil? El papel de las instituciones financieras regionales | |
| 300 | _app. 7-27 | ||
| 504 | _b42 | ||
| 520 | _aAnaliza la función de apoyo que podrían desempeñar las instituciones financieras regionales y subregionales , en especial los fondos de reserva y los bancos subregionales de desarrollo , para ayudar a los países de América Latina y el Caribe ha superar períodos de volatilidad financieral. Evalúa la posibilidad de ampliar la cobertura geográfica del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) y plantea la necesidad de estimular el desarrollo de mercados financieros para valores públicos que mejoren las posibilidades de hacer frente a contingencias externas. Indica que para profundizar la integración financiera se necesita una mayor coordinación macroeconómica y que este proceso debe ser gradual. Hace hincapié que los acuerdos financieros regionales son un complemento de los acuerdos globales, y, que os bancos subregionales de desarrollo y el FLAR deben coordinar con otras instituciones financieras internacionales para fomentar instrumentos de financiación que apunten a fortalecer el desarrollo financiero de los países | ||
| 650 |
_aINSTITUCIONES FINANCIERAS _91851 |
||
| 650 |
_aMOVIMIENTOS DE CAPITALES _917398 |
||
| 650 |
_aPOLITICA ECONOMICA _9905 |
||
| 700 |
_a Titelman, Daniel _931714 |
||
| 773 |
_tRevista de la Cepal. 91 _gpp. 7-27 |
||
| 942 |
_cAPP _f38553 _zzch |
||
| 999 |
_c206201 _d206201 |
||