| 000 | 01006nab a22002414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BCA190473 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200921s2004 VE 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a _bCENDOC:PP:R |
||
| 100 |
_aMaza Zavala, Domingo F. _933550 |
||
| 245 | 0 | _aLa inversión del ingreso petrolero venezolano | |
| 300 | _app. 66-102 | ||
| 504 | _b27 | ||
| 520 | _aEstablece la relación entre dos variables macroeconómicas venezolanas, de designación fundamental para el desarrollo económico y social: el ingreso fiscal nacional originado en la explotación de los hidrocarburos y su aplicación mediante el gasto público durante el largo período comprendido entre el inicio comercial de dicha explotación (1917) y el presente. | ||
| 650 |
_aEXPLORACION PETROLERA _99895 |
||
| 650 |
_aHIDROCARBUROS _91151 |
||
| 650 |
_aPETROLEO _91490 |
||
| 773 |
_tRevista BCV _g18. 1, pp. 66-102 |
||
| 942 |
_cAPP _f37497 _zgcm |
||
| 999 |
_c206015 _d206015 |
||