| 000 | 01516nab a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BCA189504 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200921s2003 PE 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a _bCENDOC:PP:E |
||
| 100 |
_aBernedo Málaga, Maria del Rosario _935172 |
||
| 245 | 0 | _aBanca Central y los derivados financieros: el caso de las opciones de divisas | |
| 300 | _app. 113-148 | ||
| 504 | _b0022 | ||
| 520 | _aMuestra la utilidad de las opciones de divisas en el quehacer del Banco Central(BC), para ello define los conceptos más importantes relacionados con las opciones de divisas y las variables determinantes en su valoración y describe el papel del BC en el mercado de derivados, particularmente muestra cómo el BC puede a través de la venta de opciones reducir la volatilidad del tipo de cambio spot. Presenta algunas experiencias en la utilización de opciones como instrumento de política del BC, el caso de México y de Colombia. Finalmente expone las condiciones necesarias para el desarrollo de un mercado de derivados y la arquitectura necesaria, así como la descripción de las características del único mercado de derivados de divisas en el Perú: los forward | ||
| 650 |
_aBANCOS CENTRALES _93459 |
||
| 650 |
_aMERCADO FINANCIERO _91369 |
||
| 650 |
_aDIVISAS _99052 |
||
| 700 |
_a Azañero Saona, José Manuel _935170 |
||
| 773 |
_tEstudios Económicos. 9 _gpp. 113-148 |
||
| 942 |
_cAPP _f32177 _zvrv |
||
| 999 |
_c205046 _d205046 |
||