| 000 | 01026nab a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BCA183990 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200921s1990 CO 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a _bCENDOC:PP:I |
||
| 245 | 0 | _aDescentralizacion : un as por jugar | |
| 300 | _app. 33-65 | ||
| 504 | _b20 | ||
| 520 | _aConsidera indispensable la busqueda e implementacion de alternativas que propendan reducir tanto las desigualdades interregionales, como las intermunicipales que se advierten en el propio seno de las regiones de Colombia. Presenta ademas, un analisis aproximado del comportamiento de los presupuestos municipales y sus efectos con la descentralizacion que viene produciendose en el pais. | ||
| 650 |
_aGASTOS PUBLICOS _924527 |
||
| 650 |
_aGOBIERNO LOCAL _923202 |
||
| 650 |
_aINGRESOS PUBLICOS _927097 |
||
| 650 |
_aPRESUPUESTO _92102 |
||
| 650 |
_aDESCENTRALIZACION _91556 |
||
| 773 |
_tInforme Financiero _gpp. 33-65 |
||
| 942 |
_cAPP _e19980226 _f14159 _zREP |
||
| 999 |
_c199532 _d199532 |
||