| 000 | 00972nab a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BCA183580 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200921s1990 Es 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a _bCENDOC:PP:E |
||
| 100 |
_aMartinez Serrano, Jose A. _930007 |
||
| 245 | 0 | _aTendencias recientes en las fusiones y adquisiciones de empresas industriales : analisis economico financiero | |
| 300 | _app. 125-135 | ||
| 504 | _b13 | ||
| 520 | _aExplica cuales son las causas de las fusiones y sus efectos en la economia, presenta evolucion historica de las fusiones y su aparicion en la Comunidad Europea, y las fusiones industriales en la Bolsa de Madrid | ||
| 650 |
_aASPECTOS FINANCIEROS _96718 |
||
| 650 |
_aEMPRESAS INDUSTRIALES _925032 |
||
| 650 |
_aFUSIONES DE EMPRESAS _927023 |
||
| 700 |
_a Sanchis Llopis, Amparo _930008 |
||
| 773 |
_tEconomia Industrial. n. 272 _gpp. 125-135 |
||
| 942 |
_cAPP _e19980226 _f13594 _zREP |
||
| 999 |
_c199122 _d199122 |
||