| 000 | 00797nab a22002414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BCA182827 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200921s1989 GB 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a _bCENDOC:PP:W |
||
| 100 |
_aClark, D. P. _929242 |
||
| 245 | 0 | _aMeasurement of trade concentration under the United States, Caribbean Basin Initiative | |
| 300 | _app. 861-865 | ||
| 300 | _bdiagrs. | ||
| 504 | _b16 | ||
| 520 | _aMide el grado de concentracion del comercio sobre el esquema de la Cuenca del Caribe y lo compara con Naciones mas Favorecidas (MFN), utiliza los indices de SUIT. | ||
| 650 |
_aMEDICION _98878 |
||
| 650 |
_aCONCENTRACION ECONOMICA _925389 |
||
| 773 |
_tvol. 17. n. 6 _gpp. 861-865 |
||
| 942 |
_cAPP _e19980226 _f12323 _zREP |
||
| 999 |
_c198369 _d198369 |
||