| 000 | 00856nab a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BCA181571 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200921s1989 US 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a _bCENDOC:PP:S |
||
| 100 |
_aLahiri, Ashok K. _927980 |
||
| 245 | 0 | _aDynamics of Asian savings : role of growth and age structure | |
| 300 | _app. 228-261 | ||
| 300 | _btbls. | ||
| 504 | _b33 | ||
| 520 | _aAnaliza los ahorros en los paises asiaticos, la diversidad de cambios por la politica gubernamental; y los factores que influyen y afectan como la inflacion y crecimiento demografico. | ||
| 650 |
_aCRECIMIENTO DEMOGRAFICO _927320 |
||
| 650 |
_aGASTOS DE CONSUMO _927981 |
||
| 650 |
_aAHORROS _91750 |
||
| 773 |
_tStaff Papers _gVol. 36. n. 1, pp. 228-261 |
||
| 942 |
_cAPP _e19980226 _f10153 _zREP |
||
| 999 |
_c197113 _d197113 |
||