| 000 | 00918nab a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BCA181243 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200921s1986 VE 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a _bCENDOC:PP:C |
||
| 245 | 0 | _aBalance de las relaciones economicas entre los paises latinoamericanos y los paises miembros del CAME | |
| 300 | _app. 81-85 | ||
| 300 | _btbls. | ||
| 500 | _aCapitulo 3 de Relaciones economicas entre los paises de America Latina : evaluacion y perspectivas. La Habana, SELA | ||
| 504 | _b11 | ||
| 520 | _aSituacion economica actual de la region latinoamericana, y analisis de la evolucion de las relaciones entre ambos grupos de paises. | ||
| 650 |
_aCAME _92116 |
||
| 650 |
_aPAISES SOCIALISTAS _924656 |
||
| 650 |
_aRELACIONES ECONOMICAS _91785 |
||
| 773 |
_tCapitulos del SELA. n. 13 _gpp. 81-85 |
||
| 942 |
_cAPP _e19980226 _f9522 _zREP |
||
| 999 |
_c196785 _d196785 |
||