| 000 | 01187nab a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BCA180989 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200921s1988 CL 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a _bCENDOC:PP:R |
||
| 245 | 0 | _aAnalisis de las implicaciones sobre el credito de fomento agropecuario derivados de la creacion de FINAGRO y la supresion del FFAP | |
| 300 | _app. 47-64 | ||
| 300 | _btbls. | ||
| 504 | _b11 | ||
| 520 | _aExamina los condicionantes de la evolucion del credito agropecuario y la organizacion institucional sobre la cual se ha operado hasta el presente. Incluye principales observaciones a la propuesta, efectuando algunos calculos de simulacion para precisar el monto y costo de los recursos que dispondria el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) y las condiciones financieras para su manejo. | ||
| 650 |
_aANALISIS ECONOMICO _93473 |
||
| 650 |
_aFINANCIAMIENTO AGROPECUARIO _911914 |
||
| 650 |
_aCREDITOAGRICOLA _925526 |
||
| 710 |
_aSociedad de Agricultores de Colombia _925014 |
||
| 773 |
_tRevista Nacional de Agricultura. n. 885 _gpp. 47-64 |
||
| 942 |
_cAPP _e19980226 _f9100 _zREP |
||
| 999 |
_c196531 _d196531 |
||