| 000 | 00980nab a22002654a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BCA180694 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200921s1988 MX 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a _bCENDOC:PP:M |
||
| 100 |
_aArellano, Jose Pablo _924978 |
||
| 245 | 0 | _aInflacion e indizacion en el mercado financiero : experiencias en America Latina | |
| 300 | _app. 303-317 | ||
| 300 | _btbls. | ||
| 504 | _b5 | ||
| 520 | _aSe refiere a la inflacion y las formulas para proteger los sistemas financieros de los efectos negativos que ella acarrea, en particular el examen de los efectos de las formulas de indizacion o correccion monetaria. | ||
| 650 |
_aINFLACION _910898 |
||
| 650 |
_aINTERES _925825 |
||
| 650 |
_aMERCADO FINANCIERO _91369 |
||
| 711 |
_aALIDE. Asamblea General. Reunion Ordinaria, 17 _cALIDE _dLima; mayo 1987 _927048 |
||
| 773 |
_tMonetaria _gVol. 11. n. 3, pp. 303-317 |
||
| 942 |
_cAPP _e19980226 _f8632 _zREP |
||
| 999 |
_c196236 _d196236 |
||