| 000 | 00936nab a22002414a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BCA179956 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200921s1987 US 000 0 und d | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 |
_a _bCENDOC:PP:W |
||
| 100 |
_aTeitel, Simon _925189 |
||
| 245 | 0 | _aScienceand Technology indicators, country size and economic development : an international comparison | |
| 300 | _app. 1225-1235 | ||
| 504 | _b24 | ||
| 520 | _aResultados obtenidos estadisticamente que muestra dos indicadores : existencia de cientificos e ingenieros, y gastos e inversiones en investigacion y desarrollo experimental tomando en cuenta el tamaƱo de la poblacion e ingreso per capita. | ||
| 650 |
_aINDICADORES _93542 |
||
| 650 |
_aMODELOS ECONOMETRICOS _95973 |
||
| 650 |
_aCIENCIAY TECNOLOGIA _924814 |
||
| 773 |
_tWorld Development _gVol. 15. n. 9, pp. 1225-1235 |
||
| 942 |
_cAPP _e19980226 _f7395 _zREP |
||
| 999 |
_c195498 _d195498 |
||