| 000 | 00887nab a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BCA179723 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200921s1987 PE 000 0 und d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a _bCENDOC:PP:A |
||
| 245 | 0 | _aActividadquimico textil : generadora de divisas y empleo | |
| 300 | _app. 10-13 | ||
| 300 | _btbls. | ||
| 520 | _aOfrece los principales indicadores de la actividad quimico-textil en el Peru y la condicion economica y financiera. Analiza las dificultades de produccion y las incidencias de la actual politica economica. | ||
| 650 |
_aASPECTOS ECONOMICOS _91616 |
||
| 650 |
_aCREACION DE EMPLEOS _925853 |
||
| 650 |
_aDIVISAS _99052 |
||
| 650 |
_aINDUSTRIA QUIMICA _92336 |
||
| 650 |
_aINDUSTRIA TEXTIL _95267 |
||
| 773 |
_tAgregado Macroeconomico _gAño 7. n. 33, pp. 10-13 |
||
| 942 |
_cAPP _e19980226 _f7081 _zREP |
||
| 999 |
_c195265 _d195265 |
||