| 000 | 01673nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BCA169330 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200919s2002||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a950-738-138-4 | ||
| 040 | _aBCA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cAR | ||
| 082 | _a14802 | ||
| 100 | _aChudnovsky, Daniel | ||
| 245 | 0 | _aIntegración regional e inversión extranjera directa: el caso del Mercosur | |
| 260 |
_aBuenos Aires _bINTAL _c2002 |
||
| 300 | _a168 p | ||
| 490 | _aRed Intal | ||
| 504 | _b74 referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aPresenta brevemente las principales tendencias en materia de ingresos y egresos de Inversiones Extranjeras Directas en el Mercosur en los años noventa. Analiza los determinantes de los flujos de IED recibidos por los países del Mercosur, con especial énfasis en el papel jugado por la información del bloque regional como factor de atracción específico. Discute las vinculaciones entre IED y comercio exterior desde una perspectiva sectorial y microeconómica, analiza datos por empresa. Evalúa las estrategias de las corporaciones multinacionales originarias del Mercosur y su impacto sobre las economías más pequeñas del bloque | ||
| 650 |
_aINVERSIONES DIRECTAS _967321 |
||
| 650 |
_aINVERSIONES EXTRANJERAS _959459 |
||
| 650 |
_aMERCOSUR _959672 |
||
| 650 |
_aINTEGRACION REGIONAL _960422 |
||
| 700 |
_a Bittencourt, Gustavo _952236 |
||
| 700 |
_a Domingo, Rosario _952237 |
||
| 700 |
_a Hiratuka, Celio _952238 |
||
| 700 |
_a Laplane, Mariano _952239 |
||
| 700 |
_a López, Andrés _936391 |
||
| 700 |
_a Masi, Fernando _952240 |
||
| 700 |
_a Sabbatini, Rodrigo _952241 |
||
| 942 |
_cBK _f30395 _zzch |
||
| 999 |
_c184872 _d184872 |
||