| 000 | 00791nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BCA169289 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200919s2002||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _a1655-5252 | ||
| 040 | _aBCA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cPH | ||
| 082 | _a14776 | ||
| 100 | _aColeman, Brett E | ||
| 245 | 0 | _aMicrofinance in Northeast Thailand: Who benefits and how much? | |
| 260 |
_aManila _bADB _c2002 |
||
| 300 | _a42 p | ||
| 490 |
_aERD Working Paper Series _v 9 |
||
| 504 | _b52 referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aEvalúa el alcance y el papel de 2 programas microfinancieros Village Bank que están dirigidas a los pobres del Noroeste de Tailandia. Para el análisis incluye datos de 1995-1996 | ||
| 650 |
_aANALISIS FINANCIERO _962611 |
||
| 942 |
_cBK _f30327 _zzch |
||
| 999 |
_c184831 _d184831 |
||