| 000 | 01009nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BCA166301 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200919s1998||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBCA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cIT | ||
| 082 | _a13357 | ||
| 245 | 0 | _aESN-Perfiles nutricionales por países Venezuela | |
| 260 |
_aRoma _bFAO _c1998 |
||
| 300 | _a27 p | ||
| 490 | _aPerfiles nutricionales por países | ||
| 504 | _b33 referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aAborda datos referentes a la situaciñon geográfica, población, nivel de desarrollo: pobreza, educación y salud, producción agrícola, uso de la tierra y seguridad alimentaria, así como la situación económica de Venezuela. Evalúa la situación alimentaria y nutricional. Incluye cuadros con datos antropometricos de los niños y adultos, datos de encuestas de deficiencias en micronutrientes | ||
| 650 |
_aDATOS ESTADISTICOS _929021 |
||
| 650 |
_aSUMINISTRO DE ALIMENTOS _964872 |
||
| 650 |
_aNUTRICION _960356 |
||
| 942 |
_cBK _f25359 |
||
| 999 |
_c181843 _d181843 |
||