| 000 | 01277nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BCA165539 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200919s1993||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBCA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 043 | _cPE | ||
| 082 |
_a12877 _bCENDOC |
||
| 245 | 0 | _aProyecto de investigación de sistemas agropecuarios andinos PISA : Informe final 1985-1992 | |
| 260 |
_aPuno _bINIA (Perú) _c1993 |
||
| 300 | _a417 p | ||
| 490 | _aConvenio INIA-CIID-CIDA | ||
| 504 | _b129 referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aAnaliza las características del modelo de desarrollo en la región sur del Perú desde fines de la década del 50 hasta 1990 y la ubicación de la producción agropecuaria de Puno enfatizando la de las comunidades campesinas, con atención a los departamentos de Puno, Moquegua, Arequipa y Tacna. Evalúa los efectos de las políticas regionales y agrarias en el sistema productivo, económico y social de la región. Indica la metodología utilizada en la experimentación y modelación de sistemas agropecuarios mediante el enfoque de investigación de sistemas, entre otros el flujo del sistema en términos monetarios, y los costos de producción | ||
| 650 |
_aINVESTIGACION AGRICOLA _9980 |
||
| 650 |
_aASPECTOS AGRICOLAS _964463 |
||
| 942 |
_cBK _f24213 |
||
| 999 |
_c181081 _d181081 |
||