| 000 | 01167nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BCA165281 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200919s1998||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a958-8025-16-8 | ||
| 040 | _aBCA | ||
| 043 | _cCO | ||
| 082 |
_a12607 _bCENDOC |
||
| 245 | 0 | _aArgentina, Brasil, México, Venezuela : Apertura y reestructuración productiva | |
| 246 | _aFuentes de las ventajas competitivas en la industria mexicana | ||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá _bDepartamento Nacional de Planeación; Colciencias _c1998 |
||
| 300 | _a289-509 | ||
| 490 | _av.2 | ||
| 504 | _b80 referencias bibliográficas | ||
| 520 | _aBrinda un análisis de la evolución de la competitividad de la industria manufacturera de México, considera que se ha acrecentado y diversificado en los últimos años y que se apoya preferentemente en dos factores no necesariamente sustentables en el mediano y largo plazos: una mano de obra abundante y relativamente barata, y un tipo de cambio subvaluado | ||
| 650 |
_aINDUSTRIA _959549 |
||
| 650 |
_aCOMPETITIVIDAD _959703 |
||
| 700 |
_a Ten Kate, Adriaan _967520 |
||
| 700 |
_aHernández Laos, Enrique _970355 |
||
| 942 |
_cBK _f23875 |
||
| 999 |
_c180823 _d180823 |
||